如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們在線交流!
LDR立式電加熱蒸汽鍋爐產(chǎn)品介紹
序號 | 機(jī)組本體 | 電熱元件 | 智能控制柜 | |||||||||
型號 | 產(chǎn)熱量(104kcal) | 預(yù)定工作壓力(MPa) | 進(jìn)出口徑 (DN) | 外型尺寸(mm) | 型號 | 電功率 (KW) | 電熱管數(shù) | 分組數(shù) | 型號 | 控制方式 | 控制柜型式 數(shù)量 | |
01 | DRS0.048 | 4 | 常壓/承壓 | 50 | 800×800×1000 | HR-8 | 48 | 8×6 | 24×2 | NE48 | 全自動智能化控制 | 斜面柜① |
02 | DRS0.072 | 6 | 常壓/承壓 | 50 | 800×800×1000 | HR-12 | 72 | 12×6 | 24×3 | NE72 | 全自動智能化控制 | 斜面柜① |
03 | DRS0.096 | 8 | 常壓/承壓 | 50 | 800×800×1000 | HR-12 | 96 | 12×8 | 24×4 | NE96 | 全自動智能化控制 | 斜面柜① |
04 | DRS0.120 | 10 | 常壓/承壓 | 65 | 1800×800×1000 | HR-30 | 120 | 30×4 | 30×4 | NE120 | 全自動智能化控制 | 立式柜② |
05 | DRS0.150 | 12.6 | 常壓/承壓 | 65 | 1800×800×1000 | HR-30 | 150 | 30×5 | 30×5 | NE150 | 全自動智能化控制 | 立式柜② |
06 | DRS0.180 | 15 | 常壓/承壓 | 65 | 1800×800×1000 | HR-30 | 180 | 30×6 | 30×6 | NE180 | 全自動智能化控制 | 立式柜② |
07 | DRS0.210 | 17.7 | 常壓/承壓 | 80 | 1800×800×1000 | HR-30 | 210 | 30×7 | 30×7 | NE 210 | 全自動智能化控制 | 立式柜② |
08 | DRS0.240 | 20 | 常壓/承壓 | 80 | 1800×800×1000 | HR-30 | 240 | 30×8 | 60×4 | NE240 | 全自動智能化控制 | 立式柜② |
09 | DRS0.300 | 25.2 | 常壓/承壓 | 80 | 2700×1000×1200 | HR-30 | 300 | 30×10 | 60×5 | NE300 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
10 | DRS0.360 | 30 | 常壓/承壓 | 100 | 2700×1000×1200 | HR-30 | 360 | 30×12 | 60×6 | NE360 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
11 | DRS0.420 | 35.4 | 常壓/承壓 | 100 | 2700×1000×1200 | HR-30 | 420 | 30×14 | 60×7 | NE420 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
12 | DRS0.480 | 40 | 常壓/承壓 | 100 | 2700×1000×1200 | HR-30 | 480 | 30×16 | 60×8 | NE480 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
13 | DRS0.600 | 50 | 常壓/承壓 | 125 | 3300×2000×2000 | HR-30 | 600 | 30×20 | 60×10 | NE600 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
14 | DRS0.720 | 60 | 常壓/承壓 | 125 | 3300×2000×2000 | HR-30 | 720 | 30×24 | 60×12 | NE720 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
15 | DRS0.900 | 75 | 常壓/承壓 | 150 | 3800×2200×2200 | HR-30 | 900 | 30×30 | 60×15 | NE900 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
16 | DRS1.200 | 100 | 常壓/承壓 | 150 | 4000×2200×2000 | HR-30 | 1200 | 30×40 | 60×20 | NE1200 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
17 | DRS1.500 | 125 | 常壓/承壓 | 200 | 4200×2200×2200 | HR-30 | 1500 | 30×50 | 60×25 | NE1500 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
18 | DRS1.800 | 150 | 常壓/承壓 | 250 | 4500×2200×2200 | HR-30 | 1800 | 30×60 | 60×30 | NE1800 | PLC彩色觸摸屏控制 | ①+② |
CLDR立式電加熱熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)(二)
CLDR0.14-85/60-D | CLDR0.21-85/60-D | CLDR0.35-85/60-D | CLDR0.49-85/60-D | CLDR0.7- 85/60-D | CLDR1.05-85/60-D | CLDR1.4- 85/60-D | CLDR2.1- 85/60-D | CLDR2.8- 85/60-D | |
額定熱功率 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
出水溫度 | 85 | ||||||||
回水溫度 | 60 | ||||||||
熱效率 | 98% | ||||||||
供暖面積 | 1200 | 1800 | 3000 | 4200 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
重量 | 852 | 965 | 1100 | 1300 | 1950 | 2200 | 2800 | 3600 | 5500 |
外形尺寸 | 1000×2500 | 1100×2600 | 1200×3000 | 1200×3200 | 1300×3500 | 1400×3500 | 1600×3600 | 1800×3700 | 2000×3800 |
上一篇:CWDR電加熱熱水鍋爐
下一篇:下面沒有鏈接了
如果您對我們的產(chǎn)品有任何需求、建議和意見,請您留言!看到信息后會第一時間給你回復(fù)。謝謝!