如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
燃?xì)庳灹魇秸羝仩t
型號(hào) | LSS0.1-0.7-Q | LSS0.2-0.7-Q | LSS0.3-0.7-Q | LSS0.5-0.7-Q |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 |
理論供熱量(Kcal/h) | 60000 | 120000 | 180000 | 300000 |
額定最高壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 2.8 | 3.8 | 5.7 | 8.21 |
鍋爐容量(L) | 33 | 48 | 88 | 125 |
鍋爐熱效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 7 | 14 | 21 | 35.2 |
本體設(shè)備電力(kw) | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 2.45 |
給水入口管徑(mm) | 15 | 15 | 20 | 25 |
蒸汽出口管徑(mm) | 20 | 25 | 25 | 32 |
鍋爐重量(Kg) | 366 | 470 | 720 | 1060 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) |
1020 711 1550 |
1154 788 1615 |
1477 915 1804 |
1481 1098 2115 |
型號(hào) | LSS0.75-1.0-Q | LSS1-1.0-Q | LSS1.5-1.0-Q | LSS2-1.0-Q |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
額定發(fā)熱量(Kcal/h) | 450000 | 600000 | 900000 | 1200000 |
額定最高壓力(Kgf/㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 10.77 | 12.58 | 12.58 | 15.86 |
鍋爐容量(L) | 134 | 163 | 176 | 259 |
鍋爐熱效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 52.5 | 73 | 109.5 | 146 |
本體設(shè)備電力(kw) | 3.2 | 3.9 | 11.4 | 11.4 |
給水入口管徑(mm) | 25 | 25 | 40 | 40 |
蒸汽出口管徑(mm) | 40 | 50 | 50 | 65 |
鍋爐重量(Kg) | 1100 | 1690 | 2000 | 2690 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) |
1748 1152 2230 |
1890 1456 2222 |
1860 1910 2330 |
1958 1910 2400 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm³、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm³、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm³、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。
下一篇:LSS型立式燃油/氣蒸汽鍋爐
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何需求、建議和意見(jiàn),請(qǐng)您留言!看到信息后會(huì)第一時(shí)間給你回復(fù)。謝謝!